บันทึกและจัดการประวัติการเทรดของคุณ (พอร์ตตัวอย่าง (Guest))
| วันที่ | รายการ | ผลลัพธ์ (R) | จัดการ |
|---|---|---|---|
30 ก.ย. M15 | BUYXAUUSD FVG Lot 0.10 | +3.00 R | |
29 ก.ย. H1 | BUYBTCUSDT OB Lot 0.05 | +2.50 R | |
28 ก.ย. M15 | SELLXAUUSD SWEEP Lot 0.10 | -1.00 R | |
27 ก.ย. H1 | BUYUS30 BOS Lot 0.05 | +2.00 R | |
26 ก.ย. M30 | SELLEURUSD CHOCH Lot 1.00 | +2.00 R |
เข้าสู่ระบบเพื่อจดบันทึกประวัติการเทรด แยกพอร์ต และติดตามผลลัพธ์ของคุณ